收购价撑腰吉林制药涨停
收购价撑腰 吉林制药涨停
收购价撑腰 吉林制药涨停 更新时间:2010-3-24 0:12:57 新快报讯 “名字只是一个代号”这一句话放在昨日吉林制药等“医药股”上,再适合不过。
昨日青海明胶、吉林制药、西藏雅砻三只医药股先后封于涨停,一时间市场有声音惊呼医药板块崛起之速,并仍从“医药行业”寻找利好信号。但实际上,青海明胶系受益政策利好的青海板块龙头、西藏雅砻早已重组为上海地产股,就连打着医药名号的吉林制药,也早在上个月成为了“广州本地股”。
据上个月的公告,吉林制药原第一大股东已将其持有的3036.25万股以3.17亿元转让给广州国资委所控股的广电集团,据此计算,广电集团购买该部分股权折合为每股10.43元。而吉林制药上周五的收盘价仅为9.65元,广电集团接盘成本仍高于“市价”。
2月5日吉林制药发布公告称,公司拟以10.43元/股定向增发不超过2亿股收购广电地产,标的资产价格预估值达18亿元。由此看来,广电集团“高价”“高速”推行重组事宜,或是出于在政策收紧前实现广电地产的上市。此前,广州常务副市长邬毅敏便透露了广电集团剩余资产上市的消息。
从交易回报看,昨日吉林制药的涨停板为江浙、珠三角游资所推动,显然是一、二级市场的“价差”吸引了这批嗅觉灵敏的资金,或意味着广电地产借壳事宜有了新的进展。更重要的是,以昨日涨停价10.62元来看,较广电集团的收购价仍仅上浮了1.82%,仍具一定的安全边际。
最新2009年年报摘要
股票 股票 净利润 同比增长 每股收益 同比增长 利润分配
代码 名称 (%) 方案
002350 北京科锐 6999 19.65 0.87 19.64 每10股派现5元
002221 东华能源 3842 43.96 0.17 41.80 每10股派现0.12元
002023 海特高新 5511.83 56.17% 0.29 52.63 每10股转4股
002090 金智科技 5025.02 1.97% 0.4926 1.97 每10股转10股派2.50 元
002124 天邦股份 5307.98 -40.52% 0.39 -40.00 每10股转5股派2.00 元
002250 联化科技 12955.98 73.36% 1.00 51.52 每10股转9股派3.50元
002281 光迅科技 10419.44 37.07% 0.78 23.81 每10股派2.5元
002286 保龄宝 3927.38 -12.29% 0.59 -21.33 每10股转3股派0.50 元
000028 一致药业 19271.38 20.60% 0.67 21.82 每10股派1.00元
000065 北方国际 5660.68 27.46% 0.35 59.09 每10股派0.8元
000502 绿景地产 3251.41 -42.59% 0.1759 -42.59 不分配
000506 ST 中 润 23756.55 18.85% 0.3069 18.86 不分配
000552 靖远煤电 5329.31 -25.69% 0.30 -25.00 每10股派0.50元
000585 *ST东电 767.02 ――― 0.01 ――― 不分配
000636 风华高科 5729 -13.40 0.09 ――― 每10股派现0.8元
000836 鑫茂科技 5591.50 -75.96 0.2485 -75.96 每10股转3股
000919 金陵药业 22095.76 167.51% 0.4384 167.48 每10股派1.50元
000951 中国重汽 42789.71 -9.51% 1.02 -9.73 每10股派1.00 元
000960 锡业股份 13438.68 471.06% 0.2065 468.87 每10股派1.00元
000962 东方钽业 3761 -36.04 0.106 -36.06 每10股派现0.5元
000778 新兴铸管 87707.54 74.02 0.6882 60.38 每10股转3股派2元
000039 中集集团 95896.7 -31.84 0.36 -32.08 每10股派1.2元
000933 神火股份 59946.5 -46.79 0.799 -46.79 每10股转4股派3.65元
600085 同仁堂 28561.07 10.30 0.548 10.26 每10股派2.3元
600110 中科英华 615.68 -83.94 0.0061 -83.95 每10股派0.4元
600113 浙江东日 2827.64 47.47 0.19 46.15 每10股送3股转3股派0.5元
600151 航天机电 7748.24 177.52 0.104 181.08 每10股派0.2元
600177 雅戈尔 326392.11 106.18 1.47 107.04 每10股派5.5元
600195 中牧股份 22796.60 47.96 0.58 45.00 每10股派1.5元
600211 西藏药业 1908.71 194.27 0.14 180 不分配
600220 江苏阳光 10502.03 -30.36 0.0589 -30.38 不分配
600278 东方创业 9263.97 8.64 0.29 7.41 每10股派1元
600290 华仪电气 8551.48 14.74 0.31 0 不分配
600389 江山股份 -7819.17 -126.27 -0.3949 -126.27 不分配
600469 风神股份 31005.36 419.20 0.827 418.08 每10股派1元
600521 华海药业 16497.84 9.94 0.55 10 每10股转5股派1元
600525 长园集团 14097.16 42.16 0.77 28.33 每10股转10股派1元
600597 光明乳业 122470128 - 0.12 - 不分配
600761 安徽合力 11160.52 -40.83 0.31 -41.51 每10股派1元
600857 工大首创 964.75 -12.04 0.04 -20 每10股派0.2元
600981 江苏开元 8088.45 50.96 0.1567 50.96 每10股派0.6元
600480 凌云股份 18982.56 92.06 0.61 90.63 每10股派0.8元
600497 驰宏锌锗 26293.07 71.19 0.2786 71.24 每10股派3元
600588 用友软件 593699966 51.67 0.97 49.29 每10股转3股派6股
600712 南宁百货 2875.15 14.21 0.1807 3.85 不分配
相关内容
相关资讯
-
在线教育上市公司,昂立教育是在线教育吗
大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下在线教育上市公司的问题,以及和昂立教育是在线教育吗的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享
-
关于 防范虚拟货币?防范虚拟货币宣传标语
大家好,今天给各位分享关于 防范虚拟货币的一些知识,其中也会对防范虚拟货币宣传标语进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,
-
北京冬奥会概念股分享明日股市行情十大猜想
北京冬奥会概念股分享明日股市行情十大猜想北京冬奥会概念股分享明日股市行情十大猜想 2020-08-05 374 0 从近期基本面和流动性的变化来看,国内PMI数据显示,生产
-
什么是股市中财报的获取渠道-股票软件资讯内容从哪里来
#头条创作挑战赛#132、在阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论与分享,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!
-
五大现代煤化工企业神华陕煤延长中科久泰等项目有望年内落地-兖州煤业陕西未来能源公司110万吨煤制油
榆神、榆横、靖边三园区作为陕北高端能源化工基地建设的核心区,截至2018年底,完成项目总投资1900多亿元,一批能源化工重大项目已落户。榆神工业区目前仅在该区所属的清水工业园落地的大项目投资规模超过了3000
-
美股k,美股k线图说明
大家好,今天来为大家解答美股k这个问题的一些问题点,包括美股k线图说明也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了
-
虚拟货币挖矿规模,虚拟货币矿池大小是什么意思
老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于虚拟货币挖矿规模和虚拟货币矿池大小是什么意思的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享虚拟货币挖矿规模以及虚拟货